Dati statistici del Comune
Denominazione abitanti | sanmichelesi
|
Frazioni | San Paolo, Tetti casotto, Piana Gatta, Piagge, San Cristoforo
|
Località | Castello - Tetti Casotto - Piana Gatta
|
Borgate | Borgo, Villa, Codevilla, Villalunga, Castello, Corte, Piagge, Meronda, Isola, San Gervasio, Bicocca, Quarelli, Apriero, Sordi, Ascheri, Ruffa, Perotti, Battaglio, Gandolfi Soprani, Gandolfi Sottani, Aimoni, Martini, Frustetto, Cinzara, Piana Torre
|
Superficie | 18 kmq
|
Abitanti al 31/08/2013 | 2026
|
Famiglie al 31/08/2013 | 879
|
Altitudine | 460m s.l.m.
|
Festa Patronale | Santa Giustina (Terza domenica di Luglio)
San Michele (29 settembre)
|
Comuni limitrofi | Vicoforte, Niella Tanaro, Lesegno, Mombasiglio, Monasterolo Casotto, Torre Mondovì
|
Distanze da altri centri principali | 5 km da Vicoforte - 10 km da Mondovì - 10 km da Ceva - 35 km da Cuneo
|
Trasporti pubblici attivi | Linea ferroviaria TO-SV - Linea bus Cuneo - Imperia
|
Corsi d'acqua | Torrenti: Corsaglia, Casotto, Mongia, Rio Groglio
|